공간빅데이터 기반의 사회문제 해결방안과 충남도의 과제 (CNI세미나-037)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최돈정,송영현,유무상 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T16:31:57Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T16:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1019SM039 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000070803&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5617 | - |
dc.description.abstract | 공공데이터와 활동데이터의 활용을 통한 정책 효율성 제고 방안 - 1 Data Driven Politics (광산구의 데이터 기반 과학행정 사례 발표) - 27 서울연구원 도시자료 분석체계 구축 사례 - 45 빅데이터를 활용한 안전사회구현 -57 | - |
dc.description.tableofcontents | 공공데이터와 활동데이터의 활용을 통한 정책 효율성 제고 방안 - 1 Data Driven Politics (광산구의 데이터 기반 과학행정 사례 발표) - 27 서울연구원 도시자료 분석체계 구축 사례 - 45 빅데이터를 활용한 안전사회구현 -57 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 빅데이터 | - |
dc.subject | 사회문제 | - |
dc.subject | 공간빅데이터 | - |
dc.subject | 광산구 | - |
dc.subject.other | 연구정책조성-세미나 | - |
dc.title | 공간빅데이터 기반의 사회문제 해결방안과 충남도의 과제 (CNI세미나-037) | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20190503 ~ 20190503 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2019-04-30 | - |
dc.date.modifydate | 2019-11-26 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.