부여군 BI(도시브랜드) 개발 기준안 디자인 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 신선하 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:32:14Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1516HA072 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000039501&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4650 | - |
dc.description.abstract | 부여군 보유 브랜드 부여군의 공식 상징물은 1999년 제정한 군 심벌마크와 2000년에 제정한 공동브랜드 굿뜨래로 심벌마크는 군 대표 상징물로 사용하고 있고 공동브랜드는 농특산물 공동브랜드로 별도의 용도로 사용하고 있다. 공동브랜드 굿뜨래는 지역 공동브랜드 중 성공을 거둔 사례로 빈번한 노출과 축적된 브랜드 파워로 부여군을 대표하는 상징물로 정착되었다. *굿뜨래는 보기 드물게 공동브랜드를 대표성있는 상징물로 활용할 수 있는 사례 2015년 부여군을 비롯한 백제역사유적지구가 유네스코 세계유산으로 등재되면서 효과가 큰 브랜드를 얻게 되었고 이러한 자원을 지역 브랜드에 활용하여야 할 시기이다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | - 브랜드 현황 - 브랜드 개발 방향 - 브랜드 개발 (안) | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 디자인 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 부여군 BI(도시브랜드) 개발 기준안 디자인 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20160701 ~ 20160725 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.