제5회 CDI 환경 브라운백세미나(안소은_생태계서비스)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 안소은 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T16:31:14Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08T16:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515SM001 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000016485&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3200 | - |
dc.description.abstract | 생태계서비스 개념의 발전과정 □Millennium Ecosystem Assessment(MA | - |
dc.description.abstract | 2005, UNEP) □새천년생태계평가 □UNEP/2001-2005 □전세계 1,300여명이 참여한 지구생태계 진단 보고서 □주요내용 □생태계가 제공하는 기능/서비스와 인간후생간의 연결고리 □의사결정지원을 위한 과학적 근거제시 □지구생태계의 현황진단 □향후 예상되는 생태계의 질적, 양적 변화, 인간후생변화 □의사결정과정에서의 대응책 ⇒생태계가 제공하는 다양한 편익 “생태계서비스”에 대한 관심과 연구 활성화 계기 □ http://www.unep.org/maweb - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1.생태계서비스 개념의 발전과정 2.생태계서비스 분류체계 3.생태계서비스 가치추정 4.경제적총가치 유형 5.가치추정기법 6.국내 생태계서비스 가치추정 사례연구 (환경가치통합정보시스템: EVIS) 7.생태계서비스 가치추정과 의사결정 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 브라운백 | - |
dc.subject | 생태계 | - |
dc.subject | 서비스 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 제5회 CDI 환경 브라운백세미나(안소은_생태계서비스) | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20140515 ~ 20140515 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-02 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-08 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.