수질오염총량관리제 워크숍
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김홍수,이상진,정우혁,김영일 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T16:30:42Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T16:30:42Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1508SM026 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000010092&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/2798 | - |
dc.description.abstract | 도입 배경 ○ 좁은 국토와 인구과밀, 산업증가 등에 의한 국지적인 배출부하량 증가 ○ 하천의 허용 오염 부하량을 고려하지 않는 배출허용기준 중심의 농도 규제만으로는 오염부하의 양적 증가(배출허용기준이하 오 · 폐수의 양적 과다방류로 하천유량 대비 유달부하량 증가-수질농도 상승) 통제 곤란 ○ 경제와 환경의 동시만족을 위한 환경용량 범위 내 지역개발이 필요 ○ 광역적인 공공수역 환경보전을 위한 자치단체별 허용량 결정으로 개발 및 환경적 책임과 분쟁해소 요구 ○ 근본적인 수질개선을 위한 새로운 정책추진 필요 수변구역제도, 토지매수제도, 주민지원제도, 물이용부담금제도, 수계관리위원회 등을 골자로 하는 4대강 特別法 制定(한강: ‘99, 낙동강 등 3대강 2002)시 유역관리 수단으로 도입 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | ■회의내용 [충남도청 수질관리과] 수질오염총량관리제 추진 당부사항 제2단계 수질오염총량관리 기본계획수립 추진계획 기타 수질오염총량관리제도 개선 건의사항 [충청남도 수질총량관리센터] 수질오염총량관리 현상과 과제 [시·군] 수질오염총량관리 시행관련 애로 및 현안사항 논의 <목차> 1. 수질오염총량관리제 개요 2. 제도 및 계획 수립과정에서의 문제점과 개선방안 3. 시행 및 이행과정에서의 문제점과 개선방안 4. 결어 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 수질 | - |
dc.subject | 오염 | - |
dc.subject | 총량 | - |
dc.subject | 관리제 | - |
dc.subject | 워크숍 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 수질오염총량관리제 워크숍 | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20080320 ~ 20080320 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-02 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-03 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.