열린충남 74호-[특집3] 내수면 자원조성사업을 통한 충남 수산업 활성화 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 황선도,손성규 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1516E1027 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000031519&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | Ⅰ. 내수면 자원조성사업 이해 1. 우리나라 하천개발 우리나라의 하천개발사업은 주로 토지이용증대를 위한 목적으로 용수와 치수 기능 위주로 하천정비가 이루어져 왔는데, 이는 결과적으로 하천생태계의 훼손 및 자원감소를 유발하였다. 최근에는 환경에 대한 국민의 의식수준이 높아지면서 생태계 보존과 복원의 관점에서 환경보존을 위한 노력이 강조되고, 자연친화적인 하천정비사업이 추진되고 있는 추세이다. 이러한 자연친화적인 하천정비는 수리적 안정성이 적절히 조화를 이룰 수 있도록 시공되어야 하며, 이를 위해서는 각 하천의 특성을 정확하게 파악하기 위한 면밀한 실태조사와 분석 그리고 현장에 적합한 설계가 확립되어야 할 것이다(김 등, 2007). -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | -내수면 자원조성사업 이해 -내수면 자원조성 및 이용관리 방안 -충남의 내수면 자원조성사업 추진 방향 -맺음말 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 74호 | - |
dc.subject | 특집3 | - |
dc.subject | 내수면 | - |
dc.subject | 자원조성 | - |
dc.subject | 수산업 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 74호-[특집3] 내수면 자원조성사업을 통한 충남 수산업 활성화 방안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20160302 ~ 20160302 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.