열린충남 36호-[오피니언]충남 문화콘텐츠산업의 잠재력과 과제
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김용웅 | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1506E1045 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008570&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 산업화시대에는 도로, 항만, 상하수도, 산업단지 및 도시기반이 지역발전을 견인하는 역할을 했다. 그러나 정보·통신기술의 발달과 더불어 지식기반경제시대에서는 도시의 시설기반보다 삶의 질을 풍요롭게 하고 지역의 브랜드 가치를 높이는 무형의 문화산업이 지역발전의 새로운 동인으로 등장하고 있다. 이 중에서도 인간의 감성, 창의력, 상상력을 원천으로 하는 영화, 음악, 게임, 애니메이션, 캐릭터 및 방송 등 문화콘텐츠산업은 급격한 성장추이를 보이고 있다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | N/A | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 36호 | - |
dc.subject | 오피니언 | - |
dc.subject | 충남 | - |
dc.subject | 문화콘텐츠산업 | - |
dc.subject | 잠재력 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 36호-[오피니언]충남 문화콘텐츠산업의 잠재력과 과제 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20060901 ~ 20060901 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.