훼손된 생태축(산림녹지)의 우선 복원대상지 발굴
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 사공정희 | - |
dc.contributor.other | 정옥식 | - |
dc.contributor.other | 백승희 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T16:32:12Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T16:32:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1019HA042 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000069010&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5943 | - |
dc.description.abstract | ◦ 국가적 차원에서는 볼 때, 2003년 백두대간보호에 관한 법률이 제정되었고, 2005년 백두대간보호구역이 지정되어 백두대간을 보호할 수 있는 법적 장치가 마련되었음. ◦ 또한, 금남ㆍ금북정맥을 비롯한 전국 13개 정맥에 대해서는 현재 환경부와 산림청에서 관리범위 설정 및 관리방안 마련을 위해 다양한 연구와 검토를 진행하고 있음. ◦ 한편, 충남에서는 2007년 금남ㆍ금북정맥을 중심으로 충남광역 산림생태축을 설정하였고, 2016년에는 15개 시ㆍ군을 아우르는 지역산림생태축을 설정한 바 있음. ◦ 이 같은 지역적 차원에서의 산림생태축 설정은 전국적으로 매우 선도적 사례이며, 국가에서는 지역적 특성이 잘 반영된 지역적 차원에서의 산림생태축을 적극 받아들이고 지원하는 추세임. ◦ 이러한 추세에 맞추어 당진에서는 지역차원에서 설정된 산림생태축 보전관리방안을 보다 구체적으로 마련할 필요가 있으며, 이를 위해 당진지역산림생태축 훼손지역의 중요도를 파악하고 복원우선순위 및 복원방안을 마련해보고자 하였음. ◦ 그 결과 총 4개 지점을 선정하였는데, 지역산림생태축 2개 지점, 시가지 주변 1개 지점, 고립된 소규모 산림 1개 지점 등 그 의미가 각자 매우 중요하다고 하겠음 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 당진시 지역산림생태축 현황 2. 복원 우선순위 선정 3. 훼손 산림생태축 복원방안 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 산림훼손 | - |
dc.subject | 생태통로 | - |
dc.subject | 복원 | - |
dc.subject | 우선순위 | - |
dc.subject.other | 현안 | - |
dc.title | 훼손된 생태축(산림녹지)의 우선 복원대상지 발굴 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20190320 ~ 20191031 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2019-04-17 | - |
dc.date.modifydate | 2019-05-07 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.