서천군 수질오염총량관리 시행계획 2017년 이행평가 연구용역
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최정호 | - |
dc.contributor.other | 김홍수 | - |
dc.contributor.other | 조병욱 | - |
dc.contributor.other | 박상현 | - |
dc.contributor.other | 이무규 | - |
dc.contributor.other | 김창기 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T16:32:06Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T16:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1018SU060 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000067823&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5879 | - |
dc.description.abstract | 1. 이행평가 주체 ❍ 제3단계 금강수계 서천군 오염총량관리 시행계획(이하“서천군 시행계획”이라 함)에 대한 이행사항을 평가하는 주체는 서천군수임 ※ 금강유역환경청장은 국립환경과학원(조사연구반)의 검토를 거쳐 필요한 조치 요구 2. 목적 및 범위 ❍ 변화하는 물관리 정책에 효율적이고 능동적으로 대처하고, 금강의 수질개선과 수질총량관리의 성공적인 추진을 위하여 서천군 오염총량관리 시행계획 이행실태를 평가하여 평가결과의 정책반영 및 발전된 총량관리 방안을 강구하기 위함 ❍「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령과 시행규칙, 오염총량관리 기본방침, 수질오염총량관리기술지침, 오염총량관리시행계획 이행평가기준(환경부고시 제2016-157호, `16.07.29)에 따르며, 서천군 수질오염총량관리 시행계획의 이행사항을 평가 ❍ 제3단계 금강수계 서천군 수질오염총량관리 시행계획 2017년 이행평가(이하 “서천군 2017년 이행평가”라 함) 결과를 서천군수에게 제출하고,충청남도지사를 거쳐 금강유역환경청장 및 금강수계관리위원회에 최종제출하여 승인을 받도록 함 ❍ 평가기간 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일 이후생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 개요 2. 요약 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 유역관리 | - |
dc.subject | 수질오염총량관리 | - |
dc.subject | 서천군 | - |
dc.subject.other | 수탁 | - |
dc.title | 서천군 수질오염총량관리 시행계획 2017년 이행평가 연구용역 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20180405 ~ 20181231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2018-05-04 | - |
dc.date.modifydate | 2019-01-03 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.