제3단계 수질오염총량관리 시행계획 2017년도 이행평가 연구용역
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김영준 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T16:32:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T16:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1018SU032 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000067780&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5865 | - |
dc.description.abstract | 1. 평가주체 ◦ 제3차 총량관리계획 기간 중 금강수계 세종특별자치시 관할지역의 오염총량관리 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)에 대한 이행사항을 평가하는 주체는 세종특별자치시장임 2. 법적근거 및 시행절차 ◦ 법적근거 「금강수계물관리및주민지원등에관한법률」(이하 “법”이라 한다) 제11조 및 동법 「시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제19조 규정에 의하여 「오염총량관리시행계획 이행평가 기준고시」(환경부고시 제2016-157호, 2016. 07. 29)에 따라 시행계획에 대한 전년도(2016년)의 이행사항을 평가함 ◦ 이행평가 검토 - 세종특별자치시장은 규정에 따라 오염원 및 오염·삭감부하량을 산정하여 시행계획의 이행사항을 평가한 보고서를 작성하여 5월말까지 금강유역환경청장 및 금강수계관리위원회에 제출하여야 함 - 금강유역환경청장은 세종특별자치시장이 제출한 이행평가보고서를 국립환경과학원장에게 검토 요청하여야 하며 국립환경과학원장은 오염총량관리 조사 연구반의 검토를 거쳐 그 결과를 금강유역환경청장에게 제출하여야 함 - 금강유역환경청장은 이행평가보고서를 검토한 후 시행계획의 원활한 시행 또는 최종연도 할당부하량 준수를 위하여 필요한 경우 세종특별자치시장에게 시행계획의 변경 등 필요한 조치나 대책을 수립하도록 요구할 수 있음 이후생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 평가주체 2. 법적근거 및 시행절차 3. 평가목적 및 범위 4. 추진경과 5. 총량관리 목표 6. 이행평가 요약 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 수질오염총량관리 | - |
dc.subject | 세종시 | - |
dc.subject.other | 수탁 | - |
dc.title | 제3단계 수질오염총량관리 시행계획 2017년도 이행평가 연구용역 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20180312 ~ 20181231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2018-03-16 | - |
dc.date.modifydate | 2019-01-02 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.