천안시 기후변화대응 및 적응 세부시행계획 이행평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이상신 | - |
dc.contributor.other | 윤수향 | - |
dc.contributor.other | 최원근 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T16:32:04Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T16:32:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1018SU012 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000065607&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000065607&seq=2 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5862 | - |
dc.description.abstract | 1. 이행평가 개요 1.1. 이행평가 배경 및 목적 - (배경) 국가 및 지자체의 기후변화 대응 노력이 지속적으로 가시화됨에 따라 온실가스 감축의 효과적 이행을 위한 장기적 접근방안 모색 필요 (목적) - 국가 및 지자체 단위 대응대책의 시행 적정성, 이행성, 적절성, 효과성 등 추진사항에 대한 연도별 점검이 가능하다. 이후생략 | - |
dc.description.tableofcontents | [대응] 제1장 이행평가 개요 1.1 이행평가 배경 및 목적 1.2 평가 대상 1.3 평가절차 및 방법 제2장 천안시 기후변화 대응 종합계획 2.1 장래 온실가스 발생량 추정 2.2 온실가스 감축대책 기본방향 및 감축 잠재력 평가 2.3 기후변화 대응 종합계획 비전 2.4 온실가스 감축목표 제3장 천안시 기후변화 분석 제4장 이행평가 결과 4.1 총평 4.2 미흡 및 개선사항 4.3 평가결과 종합 4.3.1 부서별 사업 및 예산 현황 4.3.2 변경‧추가‧미추진사업 현황 4.3.3 예산 집행률 평가결과 4.3.4 온실가스 감축성과 평가결과 제5장 2017년도 세부추진계획 5.1 부서별 사업 및 예산 현황 5.2 온실가스 감축목표 현황 5.3 세부사업 추진계획 5.4 사업별 온실가스 감축성과 정량화(안) 제안 제6장 결론 및 정책제언 6.1 환류체계 구축 6.2 결론 및 제언 부록 부서별 이행실적 및 추진계획 [적응] 제1장. 자체평가 개요 1.1 자체평가 배경 및 목적 1.2 평가대상 1.3 평가절차 및 방법 1.4 평가추진 일정 제2장. 천안시 기후변화 적응대책 세부시행계획 2.1 비전 및 목표 2.2 부문별 추진전략 제3장. 천안시 기후특성 분석 3.1 연도별 기후 및 현상일수 3.2 2017년도 기상 분석 제4장. 2017년도 자체평가 결과 4.1 총평 4.2 미흡 및 개선사항 4.3 평가결과 종합 제5장. 2018년도 부문별 세부시행계획 5.1 부문별 사업 및 예산 계획 5.2 부문별 세부사업 시행계획 5.3 세부사업 연차별(단계별) 소요예산 5.4 중점관리 대상 세부사업 제안 5.5 취약성 지수에 의한 이행평가 방안 제안 제6장. 조치 및 환류계획 6.1 환류체계 구축 6.2 향후 추진계획 부록 A. 세부사업별 평가결과 B. 세부사업별 2017년 추진실적 및 2018년 시행계획 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 천안시 | - |
dc.subject | 기후변화 | - |
dc.subject | 세부시행계획 | - |
dc.subject.other | 수탁 | - |
dc.title | 천안시 기후변화대응 및 적응 세부시행계획 이행평가 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20180219 ~ 20180519 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2018-02-22 | - |
dc.date.modifydate | 2018-06-07 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.