유류피해극복기념관 관람 만족도 설문조사지 통계작성
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조소진 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:32:15Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T16:32:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1018HA098 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000068257&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5736 | - |
dc.description.abstract | ◦2007년 12월 7일 충남 태안에서 발생한 유류유출사고로 전 국민들이 한마음 한뜻이 되어 민간의 자발적 자원봉사와 태안군민들이 함께 하나 되어 오염된 환경을 복구하였음. ◦ 이에 온 국민과 태안 지역주민들의 노력을 기리고 기념하기 위하여 유류피해극복기념관을 설립하고 2017년 5월부터 개관하여 운영하고 있음. ◦ 이러한, 유류피해극복기념관의 방문객들을 대상으로 기념관의 이용성향과 만족도, 향후 발전방향 등에 대하여 설문조사를 실시하였음. ◦ 분석결과, 개선 및 발전방향은 편익시설 및 서비스로 휴식 및 매점과 야외공간 및 옥상공간, 안내 및 해설사 운영 강화 등이었음. 전시 및 관람공간은 복도 및 유휴공간의 활용과 전시공간의 새로운 콘텐츠 교체 등이 필요하였음. 체험 및 학습프로그램에서는 신규 VR&AR 체험프로그램 발굴과 학습형 교육프로그램 운영 강화와 자원봉사자 참여 및 주변 연계 생태 체험프로그램의 발굴 및 운영 필요성이 제시되었음. ◦ 따라서, 이를 개선하기 위한 방향으로는 ① 기념관 전시 및 체험콘텐츠 프로그램과 스토리텔링 보완 및 확충, ② 전시 및 체험 안내와 해설에 대한 서비스 강화, ③ 휴게 및 매점 등 방문자 편익시설의 확충, ④ 옥상정원의 활용성 제고와 복도 및 유휴공간의 다용도 이용방안 모색, ⑤ 천리포수목원 등 주변과 보행로 및 주차장 연계, 체험과 학습프로그램 공동 운영 등을 제안 할 수 있음. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 설문조사의 개요 2. 설문조사 분석 및 시사점 3. 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 유류피해극복기념관 | - |
dc.subject | 설문조사지 | - |
dc.subject | 통계 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 유류피해극복기념관 관람 만족도 설문조사지 통계작성 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20180822 ~ 20180930 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2018-08-24 | - |
dc.date.modifydate | 2019-01-25 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.