금산군 수질오염총량관리제 시행에 따른 효율적인 개발계획 추진방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박상현 | - |
dc.contributor.other | 최정호 | - |
dc.contributor.other | 김홍수 | - |
dc.contributor.other | 조병욱 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:32:13Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T16:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1018HA085 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000067047&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5723 | - |
dc.description.abstract | ◦ 3단계(2016년~2020년)이후 개발사업에 대하여 개발부하량을 할당하고자 하는 경우 할당하고자 하는 개발부하량 만큼의 삭감량을 확보할 수 있는 삭감계획을 제시하여 함 ◦ 제4단계 지역개발사업 추진방안 ▪ 삭감계획 조사 - 기존 오염원에 대한 삭감량을 확보하기 위하여 하수도정비기본계획, 폐수종말처리시설 기본계획, 분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 기본계획, 비점관련계획 등에 포함되어 있는 삭감계획을 조사 ▪ 삭감부하량 산정 - 환경기초시설 신설, 처리구역 확대 및 연계처리에 따른 삭감부하량은「수질오염총량관리 기술지침」에 따라 시설 준공 전․후 처리구역의 배출부하량의 차이로 산정 ▪ 삭감계획에 따른 금산군 개발가능량 - 금회 제시한 단위유역별 삭감부하량을 초과하지 않는 범위에서 제3단계 계획기간 외 개발사업에 대하여 지역개발부하량을 할당 ▪ 향후 관리계획 - 지역개발사업의 배출부하량을 최소하기 위하여 저영향개발접근 방법을 활용, 비점저감시설 설치 등을 유도하여 계획기간 내 할당받은 지역개발부하량을 초과하지 않도록 관리 - 유등A 단위유역 개발부하량이 금회 제시한 삭감량을 초과하거나, 다른 단위유역의 지역개발부하량 필요시 추가 삭감계획을 제시하겠음 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 연구배경 및 목적 2. 금산군 수질오염총량관리 시행계획 3. 제4단계 지역개발사업 추진방안 4. 향후관리계획 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 금산군 | - |
dc.subject | 수질오염총량관리제 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 금산군 수질오염총량관리제 시행에 따른 효율적인 개발계획 추진방안 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20180704 ~ 20180830 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2018-08-09 | - |
dc.date.modifydate | 2018-11-07 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.