금산군 기사천 수질개선 및 수생태 복원방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김홍수 | - |
dc.contributor.other | 최정호 | - |
dc.contributor.other | 조병욱 | - |
dc.contributor.other | 박상현 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:32:09Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T16:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1018HA037 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000067149&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5700 | - |
dc.description.abstract | ◦ 기사천은 봉황천 중류에 유입되는 지류하천으로 생활환경기준(BOD) 좋음(Ⅰb)으로 양호한 수질상태를 보이고 있으나 물관리 정책목표, 수질오염총량관리 목표 등 관리목표를 상회하는 수질현황을 나타내고 있음 ◦ 금산군의 오염원인 진단을 위하여 유역별 배출특성 분석을 실시하였고 그 결과 기사천유역의 오염물질 배출량이 가장 큰 것으로 나타남 ◦ 수질개선 및 수생태복원 방안 ▪ 점오염원 관리방안 - 의총, 수당 공공하수처리시설 신설 - 하신 공공하수처리시설 증설 ▪ 비점오염원 관리방안 - 소규모 인공습지 조성 : 2개소 설치 - 가축사육 밀집지역 축산습지 : 1개소 설치 - 생태하천복원 : 15km - 하천부지 내 경작지 철거 : 2개소 - 영농폐기물 수거 처리 : 연 2회 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 연구배경 및 목적 2. 유역현황 및 수환경 현황 3. 오염원인 및 문제점 분석 4. 개선방안 및 기대효과 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 수질관리 | - |
dc.subject | 수생태복원 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 금산군 기사천 수질개선 및 수생태 복원방안 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20180405 ~ 20180430 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2018-04-23 | - |
dc.date.modifydate | 2018-11-09 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.