빅데이터 기반 정책발굴 체계 구축방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최돈정 | - |
dc.contributor.other | 송두범 | - |
dc.contributor.other | 박정환 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:32:08Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T16:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1018HA012 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000066135&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5686 | - |
dc.description.abstract | ◦ 본 연구에서는 우선적으로 서산시 빅데이터 기반 정책발굴 체계를 구축하기 위해 그에 대한 국내외 배경을 검토하고 다양한 사례의 분석을 통해 서산시에 적용할 부분에 대한 시사점을 도출하였음. ◦또한 서산시의 60종 데이터에 대한 시각화 및 공간 데이터 구축을 수행하여 추후 진행될 빅데이터 사업의 기초자료로 활용될 수 있도록 하였음. ◦ 마지막으로 이러한 데이터를 기반으로 수행할 서산시 빅데이터 분석 플랫폼 구축에 대해 세 가지의 우선사항을 제시하였으며 그 내용은 아래와 같음. ◦첫 번째, 서산시 빅데이터 TF팀을 조직하여 서산시 빅데이터 전반에 과한 기획 및 분석, 검증의 역할을 부여하고 동시에 서산시 빅데이터 정보화전략계획(ISP)를 추진하여 법제도, 플랫폼 구축의 전반을 논의할 수 있는 체계구축이 필요함. ◦ 두 번째, 필요한 조직과 인력, 프래임 개발에 있어 기존의 도시안전센터나 스마트 시티 플랫폼을 고도화하여 운용하는 방안을 제안함. ◦ 마지막으로 작지만 의미있는 서산형 빅데이터 구축의 실증사업으로서 서산시 정책지도 구축사업을 제안하며 이를 통해 시 기본계획, 종합계획등에 기초자료로 활용하고 시정 홍보효과를 도모하는 것을 제안함. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 빅데이터 기반 정책발굴의 배경 2. 주요 사례 분석 및 시사점 3. 서산시 빅데이터 수집 및 구축 4. 데이터 기반의 서산시 정책개발 5. 데이터 기반 행정을 위한 서산시 정보 플랫폼 구축 방안 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 빅데이터 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 빅데이터 기반 정책발굴 체계 구축방안 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20180207 ~ 20180416 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2018-02-09 | - |
dc.date.modifydate | 2018-07-24 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.