노인친화도시 도입방안 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 전지훈 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:32:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T16:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1019HA017 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000069841&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/5671 | - |
dc.description.abstract | ◦ 한국은 물론 전 세계적으로 고령화 현상이 진행되고 있음. 인간의 기대수명은 꾸준하게 증가하고 있어 2000년 65.2세에 불과하던 세계인의 평균수명은 2015년 69.3세로 15년 사이에 4세 가량 증가하였음 ◦ 고령화가 전 세계적인 경향이 되자 정책입안자들의 중요한 임무는 고령자들이 불편함 없이 적응하며 살 수 있는 정책서비스의 마련과 환경조성이 되고 있으나 고령화 현상에도 불구하고 아직까지 우리 사회는 고령화 현상에 대응하는 준비가 되어있지 않음 ◦ 본 연구의 목적은 국내외 선진 사례 연구를 통하여 충남도 특성에 부합하는 노인친화도시 도입방안을 강구하는 것임. 본 연구는 먼저, 충남도 노인복지 환경을 분석과 ‘노인친화도시’의 이론적 고찰을 수행한 후 국내외사례 연구를 통하여 WHO 고령친화도시 연계방안을 모색하는 순서로 진행되었음 ◦ 본 연구는 충남도 노인친화도시 조성을 위하여 ‘ 충남도 노인친화도시 위원회’를 구성하여 충남의 도시환경에 대한 진단과 법적·제도적 기반을 구축을 위한 조례 및 가이드라인을 제정할 것을 제안함. 또한 충남의 노인친화도시 조성을 위하여 세계보건기구(WHO)가 인증하는 고령친화도시의 가입기준을 참고하여 노인이 생애전반에 걸쳐 활동성을 유지할 수 있는 환경조성의 세부항목을 설정하는 것을 본 연구는 권면함 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 연구 개요 2. WHO 고령친화도시 연계방안 3. 고령친화도시 도입의 국내외 사례 4. 충남도 노인친화도시 도입전략 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 노인복지 | - |
dc.subject | 노인친화 | - |
dc.subject | 고령사회 | - |
dc.subject | 노인돌봄 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 노인친화도시 도입방안 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20190228 ~ 20190430 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2019-03-19 | - |
dc.date.modifydate | 2019-07-19 | - |
dc.identifier.citationurl | https://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.