(해외출장보고서)스마트 시티 선진 사례 답사(독일, 덴마크, 네덜란드)
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 정옥식,오용준 | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.other | 1018E1020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000064664&seq=1 | ko_KR | 
| dc.description.abstract | 스마트 시티 선진 사례 답사 | - | 
| dc.description.tableofcontents | 1. 출장기간 2. 출장자 3. 출장국 4. 방문기관 5. 출장일정 6. 출장결과 1) 독일 베를린 스마트도시 혁신단지 2) 덴마크 코펜하겐, 아웃도어 라이트랩(DTU, 덴마크공대) 3) 네덜란드 암스테르담 앰버시(Smart city Embassy) | - | 
| dc.language | KO | - | 
| dc.publisher | 충남연구원 | - | 
| dc.rights | BY_NC_ND | - | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - | 
| dc.subject | 스마트시티 | - | 
| dc.subject | 독일 | - | 
| dc.subject | 덴마크 | - | 
| dc.subject | 네덜란드 | - | 
| dc.subject.other | 출판-해외출장 | - | 
| dc.title | (해외출장보고서)스마트 시티 선진 사례 답사(독일, 덴마크, 네덜란드) | - | 
| dc.type | 보고서 | - | 
| dc.date.term | 20171215 ~ 20171222 | - | 
| dc.country | KR | - | 
| dc.date.createdate | 2018-03-06 | - | 
| dc.date.modifydate | 2019-08-29 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.