2016년 금산군 수질오염총량관리 시행계획 이행평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김영일 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | 1517SU048 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000063904&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 2016년 금산군 수질오염총량관리 시행계획 | - |
dc.description.tableofcontents | 1.1 이행평가 주체 1.2 이행평가 1.3 추진경위 1.4 오염총량관리대상 오염물질 1.5 평가결과 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 수탁과제 | - |
dc.title | 2016년 금산군 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20170321 ~ 20171231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-29 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.