청양군 개발행위 운영지침을 위한 농어촌 주거밀집지역 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 윤정미 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-20T16:31:32Z | - |
dc.date.available | 2017-08-20T16:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1517HA004 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000055294&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4728 | - |
dc.description.abstract | ◦ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제58조에 따라 난개발 방지 및 일관성있는 행정 추진을 위해 개발행위허가 운영지침을 청양군은 제정·운영중에 있음 ◦ 청양군은 시군의 난개발 방지 및 일관성있는 행정 추진을 위하여 운영지침을 마련하였고, 2016년 10월 운영지침 개정안을 공표하여 운영 중 ◦ 주거밀집지역내에 개발행위를 제한하는 내용으로 인해 주거밀집지역을 정하는 기준 변수는 매우 민감한 내용이기에 운영 지침상의 주거밀집지역 공간 분포 필요 ◦ 이에 본 연구는 청양군 주거밀집지역 기준에 따른 주거밀집지역 공간분석 및 주거밀집지역 기준 변수별 개발행위 가능지에 목적이 있음 ◦ 연구를 위해 타 농어촌지역 개발행위 운영지침의 주거밀집지역 기준 조사하여 4개의 분석 유형을 설정하여 청양군 주거밀집지역 기준 변수에 따른 주거밀집지역 공간 분석 수행하였음 ◦ 또한 주거밀집지역으로 인해 변경되는 개발행위 가능지 분석을 위해 청양군 계획관리지역과의 도면 중첩·분석을 수행하였음 주거밀집지역을 분석함 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 연구 개요 2. 농어촌지역 개발행위 운영지침의 주거밀집지역 기준 3. 청양군 주거밀집지역 기준 변수에 따른 농어촌지역 주거밀집지역 공 간 분석 4. 주거밀집지역 기준 변수별 농어촌 개발행위 가능지 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 청양군 개발행위 운영지침을 위한 농어촌 주거밀집지역 분석 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20170105 ~ 20170228 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-20 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-20 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.