제3단계 공주시 수질오염총량관리 시행계획 변경(안) 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김홍수 | - |
dc.contributor.other | 조병욱 | - |
dc.contributor.other | 박상현 | - |
dc.contributor.other | 최정호 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-20T16:31:31Z | - |
dc.date.available | 2017-08-20T16:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1517HA038 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000055356&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4725 | - |
dc.description.abstract | ◦ 공주시 단위유역별 할당부하량을 오염원별로 할당하고 적정한 개발계획과 실현가능한 삭감계획 수립을 통하여 불이행에 따른 제재를 받지 않도록 계획을 재수립 ◦ 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제12조, 제13조에 따라 오염총량관리 시행계획에서 할당된 오염부하량을 초과하여 배출하는 자에 대하여 오염총량초과과징금을 부과할 수 있으며, 필요한 경우 영업정지, 시설폐쇄 등의 명할 수 있음 ◦ 수질오염총량관리기본방침(환경부훈령 제1222호) 제26조 1호 규정에 의한 할당대상자(검상농공단지 폐수처리시설)의 할당부하량 변경(안) 제시 ① 할당대상자(검상농공단지)의 시설용량 증설 반영 ② 금본I 단위유역의 연차별 할당부하량 및 잔여량 변경 ③ 공주시 할당시설 지정현황 및 관리계획 변경 ④ 할당부하량 변경으로 인한 목표수질 달성여부 확인 ◦ 자연증감 배출부하량 증가에 따른 금본I 단위유역 할당부하량 초과원인 분석 및 수질오염총량관리기본방침에 따라 금강유역환경청장과 협의를 거쳐 충청남도지사에게 시행계획 변경 승인 요청 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 연구배경 및 목적 2. 공주시 수질오염총량관리 시행계획 수립현황 3. 목표수질 및 할당부하량 초과 원인 분석 4. 시행계획 변경(안) 제시 및 향후 관리계획 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 제3단계 공주시 수질오염총량관리 시행계획 변경(안) 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20170412 ~ 20170531 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-20 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-20 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.