내포신도시 독스빌리지 유치에 따른 문화경제적 가치 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박철희 | - |
dc.contributor.other | 임형빈 | - |
dc.contributor.other | 정지은 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:50Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1516HA025 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000036479&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4544 | - |
dc.description.abstract | ● 문화예술은 주민들의 의식을 고양하고 창조적 능력을 키워 정신적 삶을 풍요롭게 하는 본질적인 역항을 넘어, 경제 발전에 중요한 요소가 되었음. - 문화예술 및 문화와 관계된 사업효과는 이전과 다르게 다양한 측면에서 나타나고 있음. ●「독스 빌리지(Docs Village)」사업은 ①「독스 빌리지」및 창작카페 조성 사업 ②Doc's Plan B Project로 구성됨. ● 검토 결과, 내포신도시에 독스빌리지 유치는 다음과 같은 측면에서 가치가 있는 것으로 검토됨. - 첫째 문화적 가치로서, ①내포신도시 지역의 문화적 정체성 형성에 기여, ②다큐멘터리 영화의 중심지로서 내포신도시 이미지 제고 및 브랜드 선점 효과, ③지역의 문화적 다양성 증진에 기여, ④충청남도 내에 문화산업 클러스터 기반 마련, ⑤다큐멘터리에 기반한 한국 영상문화 발전에 기여할 것으로 기대됨. - 둘째, 경제적 가치로서, ①영상문화에 기반한 창조경제 성장에 기여, ②내포신도시 조기활성화에 기여, ③건설에 따른 충남지역에 생산유발효과 4,483백만원, 부가가치 유발효과 1,485백만원, 고용유발효과 43명이 기대됨. - 셋째, 사회적 가치로서, ①내포신도시 및 충청남도 내에 창조역량 강화, ②자생적·내발적 지역 문화발전 기틀 마련이 기대됨. - 넷째, 도시·환경적 가치로서, ①내포신도시의 문화경관 형성, ②자체로서 문화공간의 제공이 기대됨. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 개요 2. 이론적 고찰 및 사례조사 3. 독스빌리지 사업 내용 검토 4. 독스빌리지 유치의 가치 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 내포신도시 | - |
dc.subject | 독스빌리지 | - |
dc.subject | 문화경제적 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 내포신도시 독스빌리지 유치에 따른 문화경제적 가치 분석 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20160314 ~ 20160331 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.