충남 ODA 사업 추진 방향 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 여형범 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:49Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 15-18 | - |
dc.identifier.other | 1515JU005 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000041173&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4541 | - |
dc.description.abstract | 1. 연구 필요성 및 목적 국내 지자체는 자체 예산을 사용하여 지자체 국제교류협력 사업 차원에서 공적개발원조(ODA) 사업을 추진해오고 있다. 2014년에는 4개 광역자치단체가 70개 사업을 약 150억원 예산규모로 추진하였다. 하지만 국내 통합적 ODA 체계와 별개로 사업이 추진됨에 따라 사업심사·조정과정에서 제외되어 타 기관과의 정보공유 및 협업이 어렵다는 문제가 제기되어 왔다. 충청남도 또한 ODA와 관련한 체계적인 제도 및 정책을 갖추지 못한 상태에서 충남농업기술원이 2013년부터 KOICA 글로벌연수 사업으로 ‘저개발국 선진농업기술개발’ 프로그램을 단기간(3주)에 걸쳐 운영하고 있고, 아산시 농업기술센터가 ‘아프리카 농업 개발’ 프로그램(2개월)을 운영하고 있는 정도이다. 현재 지자체 ODA의 규모는 꾸준히 확대되고 있지만 동시에 국가적 전략 및 통합추진체계 하에 추진하도록 요구받는 상황이다. 국내・외적으로 지자체의 ODA 사업 추진에 대한 긍정적・부정적 시각이 동시에 존재하고, 지자체 ODA에 대한 상이한 전망이 제기되는 상황에서, ODA에 대한 국제적・국내적 규범에 충실하면서도 충청남도의 특성을 반영하는 지자체 ODA의 조건은 무엇인지에 대한 연구가 선행될 필요가 있다. 이 연구는 크게 국내・외 ODA의 동향 검토, 국내・외 지자체 ODA 사례 조사, 충남 ODA 추진 여건 분석을 통해 충남 ODA 추진 방향을 설정하고 추진방안을 제시하는데 목적이 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장. 서론 제2장. 국내・외 ODA 동향 및 시사점 제3장. 국내・외 지자체 ODA 사례 조사 제4장. 충남의 ODA 추진 방향 제5장. 연구 요약 및 정책 제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 전략과제 | - |
dc.title | 충남 ODA 사업 추진 방향 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20150101 ~ 20150630 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=31337 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.