지역에너지전환 사례와 시사점
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 여형범 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:41Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515HA117 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000030281&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4506 | - |
dc.description.abstract | ○ 지역에너지 전환은 기술적, 경제적, 정치적, 사회적 영역을 모두 포함하는 에너지 시스템의 전환임 ○ 충남은 국가 단위의 중앙집중적이고 불평등한 에너지 생산-소비 구조를 개선하는 동시에, 충남 자체의 에너지원, 생산-소비구조, 에너지정치를 바꾸어내야 하는 과제를 안고 있음 ○ 서울시, 경기도, 충청남도, 제주도 등 4개 광역지자체장은 신기후체제 시대를 준비하기 위해 에너지효율 향상과 신재생에너지 확대를 선도하는 지자체의 역할을 강조하면서 지역 에너지전환 공동선언을 발표하였음 ○ 이 연구에서는 4개 광역시도의 에너지 비전과 전략의 검토를 통해, 충남은 ① 보다 분명한 에너지 비전과 목표 제시, ② 산업 부문의 에너지 목표나 전략 포함, ③ 시・군과의 협력이나 공동 사업 모색, ④ 에너지 전환 거버넌스 및 추진체계 구축이 필요하다는 시사점을 도출하였음 ○ 또한 우선적으로 ① 충남의 에너지 비전, 전략, 목표를 재수립하기 위한 보다 폭넓은 논의의 장 마련, ② 충남의 에너지 현황 및 여건, 에너지 관련 사업들의 성과 등을 정리해서 보여줄 수 있는 정보체계 구축, ③ 충남 에너지 전환의 수용성 증진을 위한 에너지 전환 실험 진행을 제안함 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 신기후체제와 지자체 대응 2. 지역에너지 전환의 개념 3. 지역에너지 전환 공동선언 4. 4개 시・도 에너지 비전과 전략 5. 충남 에너지전환 정책의 방향 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 지역에너지 | - |
dc.subject | 전환 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 지역에너지전환 사례와 시사점 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20151201 ~ 20151231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.