2014년 계룡시 제2단계 오염총량관리 이행평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김영일 | - |
dc.contributor.other | 정우혁 | - |
dc.contributor.other | 최무진 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:41Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515SU005 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000036916&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4504 | - |
dc.description.abstract | 도입배경 ○ 하천의 허용 오염부하량을 고려하지 않은 배출허용기준 중심의 농도규제만으로는 오염부하의 양적증가 (배출허용기준 이하의 오ㆍ폐수 과다방류로 하천의 유달부하량 증가 → 수질농도상승) 한계직면 ○ 지속적인 개발을 위한 환경용량 범위 이내의 지역개발을 요구 ○ 수질오염총량관리제는 물이용부담금제도, 수변구역제도, 토지매수제도, 주민지원제도, 수계관리위원회 등을 포함한 4대강 특별법(한강:1999, 낙동강 등3대강: 2002)을 제정하여 유역 관리 수단으로 도입 기본개념 단위유역 구분→목표수질 설정→할당 및 관리 1. 하천의 단위유역으로 구분, 구간별 목표수질을 설정 2. 목표수질을 달성할 수 있는 오염물질의 배출허용량 산정 3. 오염물질의 양을 배출허용량(할당량) 이하로 관리하는 제도 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 수질오염총량관리제 2. 과업의 개요 3. 2014년 계룡시 이행평가 결과 4. 생활계 오염원 및 부하량 검토 5. 향후 조치방안 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 계룡시 | - |
dc.subject | 제2단계 | - |
dc.subject | 오염총량 | - |
dc.subject | 이행평가 | - |
dc.subject.other | 수탁과제 | - |
dc.title | 2014년 계룡시 제2단계 오염총량관리 이행평가 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20150223 ~ 20151130 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.