충청남도『도랑살리기 운동』중간평가를 통한 성과분석 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김홍수 | - |
dc.contributor.other | 조병욱 | - |
dc.contributor.other | 박상현 | - |
dc.contributor.other | 최정호 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:31:29Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:31:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1516HA070 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000044445&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4421 | - |
dc.description.abstract | ● 충청남도는 물길의 근원 마을도랑 복원을 위하여「주민과 함께하는 도랑살리기 운동」5개년 계획을 수립하여 실천하고 있으며, 2013년부터 5년간 90억원을 투입하여 도내 300개 마을도랑 복원을 추진하고 있음 ● 도랑살리기 운동의 3차년도 사업 완료됨에 따라 그간 사업의 성과와 문제점을 도출하여 향후 사업의 실효성을 높이고자 중간평가를 실시하였음 ● 중간평가 결과 도랑 복원을 위하여 마을 및 도랑특성을 고려한 유형을 구분하여 관리할 수 있도록 하였으며, 수질 모니터링을 통해 수질개선 정도를 평가 한 결과 Ⅰ등급에 해당되는 도랑이 점차 증가하는 추세를 보이고 있음 ● 또한 도랑살리기 운동 만족도 조사결과 설문조사자의 약 60%의 응답자가 만족하는 것으로 나타났으나, 불만족에 대한 의견 및 문제점 등에 대한 개선이 필요한 것으로 판단됨 ● 도랑살리기 운동의 성공적인 정착을 위해서는 지역주민의 주도적인 역할이 중요하고 민간단체, 행정기관, 전문가 등 협력적 거버넌스 구축을 통해 지속성을 갖고 계속적으로 추진되어야 할 것으로 판단됨 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 01. 서 론 02. 도랑살리기 사업 복원 현황 03. 사업평가 및 성과분석 04. 결론 및 정책제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 충청남도『도랑살리기 운동』중간평가를 통한 성과분석 연구 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20160713 ~ 20160831 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-19 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-19 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.