충남 2015년 경제전망
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김양중 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T16:31:56Z | - |
dc.date.available | 2017-08-18T16:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515HA007 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000028881&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4390 | - |
dc.description.abstract | ● GRDP(지역내 총생산) 예측결과 충남은 2015년에 5.5% 성장이 예상되며, 2015년 충남 GRDP는 106조로 100조를 넘어서는 한해가 될 것으로 예상됨 ● 지역내 총생산규모가 100조가 넘는 시도는 17개 시도(세종시 포함) 중에서 서울과 경기뿐으로 충남에게는 의미 있는 한해라고 할 수 있음 ● 충남 도정은 지난해 말 3대 행복(행복한 성장, 행복할 권리, 행복한 환경)의 기본 틀을 제시하였고, 이 3대 행복의 핵심과제인 ‘행복한 성장’을 실현하기 위해 노력하고 있음 ● 그동안 충남이 양적인 면에서 독보적인 성장을 이룩하였다면, 이제 질적인 성장에 대한 고민도 필요할 때임 ● 그동안 충남이 도내 기업의 경쟁력 강화, 대중국 교류 확대, 지속적인 투자유치 등을 통하여 지역경제에 활력을 불어넣었다면, 이제 한번 도민을 돌아보아야 할 때가 되었음 ● 충남은 도민의 삶의 질을 담보하고, GRDP 100조 시대에 부합하는 새로운 경제비전 수립이 필요 ● 충남은 충남 경제의 현주소를 올바르게 파악하여 지금까지의 성장추세를 이어가면서도, 100조 시대에 걸맞도록 도민의 삶의 질 수준을 높이는 일에도 노력해야 할 것임 ● 충남이 역량을 모아 노력한다면 양적으로나 질적으로도 우리나라의 성장을 견인하는 지역이 될 것임 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 2015년 우리나라 경제전망 2. 2015년 대전충남 경제전망 3. 충남 GRDP 추세 4. 충남 GRDP 실증전망 5. 요약 및 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 충남 2015년 경제전망 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20150202 ~ 20150216 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-18 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-18 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.