부여군 고령자 교통안전 대책
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김원철 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T16:31:37Z | - |
dc.date.available | 2017-08-17T16:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1513HA033 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011759&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/4123 | - |
dc.description.abstract | ● 사회적 패러다임이 보편적 복지 확대를 통한 지역의 삶의 질개선으로 전환되고 있으며, 삶의 질 개선은 안전사고 없이 행복한 지역사회를 건설하는데 목적이 있으므로 교통사고의 제로화는 살의 질개선의 필수불가결한 요소임 ● 부여군은 2011년 기준 고령화율이 25.3%로 초고령사회에 진입한 상태이며 고령자 10만명당 교통사고 발생빈도는 327.4건으로 충청남도 16개 시・군 중 5위로 고령자 교통안전 취약도시임 - 차량단독 사고 중 공작물충돌시 사망으로 이어질 확률은 33.3%에 해당되고 특히 지방도에서 발생한 교통사고의 치사율이 높아 안전시설 확충이 요구됨 - 교차로 통행방법 위반에 따른 교통사고 치사율은 20.0%로 높아 통행방법 관련 교통안전교육이 안전대책으로 필요한 것으로 판단됨 - 시기별로는 관광철(가을, 봄)에 교통사고 발생률이 높고, 새벽 4시~6시 사이에 발생한 교통사고의 치사율이 높으며, 음주 운전에 의한 심각도는 낮은 편이나 발생률을 감소시키기 위한 대책이 필요한 것으로 판단됨 ● 고령자 교통안전 대책은 교육・홍보(Education)를 통한 교통안전 의식 강화, 안전시설(Engineering) 설치 확대, 단속・규제 (Enforcement) 강화를 통한 교통질서를 확립하는 3E 전략을 토대로 개선 대안을 설정함 - 교육 및 홍보 강화 대책으로 안전교육 확대 및 실버스티커 배포 확대, 안전시설 설치 확대 방안으로 도로안전시설물 설치, 도로횡단시설 개선, 교차로 안전성 강화, 노인보호구역 개선, 교통단속 규제강화 대안으로 안전보호장비 미착용 단속 강화 및 음주운전 단속 강화를 제안함 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 문제 제기 2. 분석의 전제 조건 3. 고령자 교통사고 발생 특성 4. 고령자 교통안전 대책 5. 결론 및 정책 제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 부여군 | - |
dc.subject | 고령자 | - |
dc.subject | 교통안전 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 부여군 고령자 교통안전 대책 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20130411 ~ 20131230 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-17 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-17 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.