충청남도 산업단지의 오, 폐수처리실태 분석 및 관리방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이상진,오혜정 | - |
dc.contributor.other | 임봉수 | - |
dc.contributor.other | 이상진 | - |
dc.contributor.other | 오혜정 | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 06-17 | - |
dc.identifier.other | 1506GI024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000003695&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 연구배경 물은 동․식물의 생명유지 기능뿐만 아니라 농․공․어업은 물론 경관 및 친수공간의 역할에 이르기까지 매우 중요한 공공재적 특성을 갖고 있다. 상류지역의 과다한 물이용과 오염물질 배출은 하류지역의 유량과 수질에 큰 영향을 미친다. 즉, 하류지역의 여건을 고려하지 않은채 상류지역에서 과다한 물을 이용하고, 오염을 수반하는 생산 활동을 지나치게 영위할 경우 그 이익은 상류지역에 돌아갈 수 있지만 그에 따른 손해는 상당부분 하류지역에 고스란히 귀속하게 된다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 발간사 제1장 서 론 제2장 산업단지의 관련제도 및 현황 제3장 충남 산업단지 조성현황 및 오.폐수처리 실태 제4장 산업단지 조성 및 오.폐수관리 방안 제5장 결론 및 제언 참고문헌 부 록 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 충청남도 | - |
dc.subject | 산업단지 | - |
dc.subject | 오수 | - |
dc.subject | 폐수처리실태 | - |
dc.subject | 관리방안 | - |
dc.subject | 오폐수 | - |
dc.subject | 오염물질 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 충청남도 산업단지의 오, 폐수처리실태 분석 및 관리방안 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20060101 ~ 20061231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-17 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-17 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=11020 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.