천안시의 지역간 발전격차와 균형발전 정책과제
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조봉운 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-13T16:31:37Z | - |
dc.date.available | 2017-08-13T16:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1511HA086 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000042079&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3798 | - |
dc.description.abstract | 1. 지역 균형 발전의 의의와 판단 기준 1) 지역 균형 발전의 의의와 특성 (1) 지역 균형(regional balance)의 개념적 의미 공간정책 차원에서 지역 균형 발전이란 일반적으로 “지역 간 사회․경제적 제반 여건과 삶의 질이 일정 수준의 균등성(equality)을 유지한 상태나 과정”으로 정의되어 왔다. 지역 간 균등화 (equality)는 지역 간 소득, 복지수준 및 실업률 등 정태적 현상의 균등화와 일정 기간 동안 경제성장, 소득 증가 및 인구 성장률 등 동태적 현상의 균등화를 포함한다. 경제학적인 차원에서 지역 균형이란 “지역 간 자본 수익률, 투자 효율성이 균등화된 지역 한 평형 상태(regional equilibrium)” 또는 평형상태로 수렴되는 과정으로 본다. (2) 지역 균형 발전의 정책적 의미 정책적인 차원에서 지역 균형 발전이란 국가적 통합성과 통일성을 훼손하거나 국가의 경제 및 사회 발전을 저해할 정도의 지역 간 차등이 없는 상태를 의미한다. 이는 지역마다 입지 및 부존자원과 잠재력이 다르고, 산업화와 경제발전을 위해서는 자본의 부문 및 공간적 집중이 불가피하기 때문에 지역 간 사회․경제적 조건과 삶의 질적 수준의 획일화된 균등화는 가능하지도 바람직하지도 않기 때문이다. Hirschman(1958)은 산업 및 경제성장과정에서 선도 지역은 상대적으로 우월한 부존자원과 입지적 여건과 함께 유리한 집중화와 전문화의 강력한 힘 즉 극화 효과(polarization effect)를 지니고 있기 때문에 경제성장의 진척에 따라 지역 간 불균형은 불가피하게 나타나는 것으로 보았다. 그러나 지역 간 불평등은 일정 수준까지는 경제성장을 촉진하나 일정 수준을 넘으면 선도지역 등 국가 전체의 경제성장을 억제하는 제동효과(breaking effect)가 나타나기 때문에 지역 불균형 해소를 위한 정부 개입은 필요하고 정당하다. 역사적으로 1930년대 이후 1980년대 초까지 영국, 프랑스 등 서국 선진 공업국에서 지역 균형 이란 과도한 집중과 번영을 구가하던 런던과 파리 등 대도시권과 지방간의 갭을 줄이는 것을 의미했다. 반면 개발도상국에서 지역 균형이란 국가의 근대화와 산업화의 전국적 확산을 의미했다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 지역균형발전의 의의와 판단 기준 2. 지역균형발전정책의 특성과 개념의 변화 3. 지역균형발전 정책의 당위성과 실효성 4. 쟁점과 본 연구의 관점 5. 충청남도 주관 균형발전정책 6. 지역균형발전정책의 추진 7. 지역균형발전정책의 문제점과 과제 8. 천안시 지역분석 9. 지역균형발전정책 개선방안 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 천안시 | - |
dc.subject | 지역균형발전 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 천안시의 지역간 발전격차와 균형발전 정책과제 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20110927 ~ 20111215 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-13 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-13 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.