충청남도 인구분석 및 전망
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 한무호 | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 99-03 | - |
dc.identifier.other | 1599GI007 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011490&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 지역경제는 자본뿐만 아니라 노동에 있어서 외부의존성과 개방성이 크게 작용한다는 점에서 국가경제와는 다르다. 따라서 지역간의 인구이동은 국가간의 경우 보다 개방적이며, 인구의 증가나 감소는 자체적인 결과라기보다는 사회, 경제, 정치적인 요건들이 복합적으로 작용한 결과물이다. 또한 이와 같은 인구의 증감은 지역계획에 의해 영향을 받게되면 역으로 그 지역의 사회, 경제, 정치적인 여건들에 영향을 주게된다. 따라서 공간상호작용에 대한 연구는 도시계획, 지역계획분야와 밀접한 관계를 맺고 있으며 생산요소의 지역간 이동은 지역발전 및 성장에 있어서 그 중요성이 부각되고 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 충남의 인구현황 3. 인구이동의 결정요인 4. 장래 인구예측 기법 5. 충남지역의 장래인구 추계 6. 결론 및 향후 연구과제 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 충청남도 | - |
dc.subject | 인구분석 | - |
dc.subject | 인구예측 | - |
dc.subject | 장래인구 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 충청남도 인구분석 및 전망 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 19990301 ~ 19991231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=9161 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.