충청광역경제권 체제 구축방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 백운성 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-13T16:31:17Z | - |
dc.date.available | 2017-08-13T16:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1510HA045 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000040614&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3674 | - |
dc.description.abstract | ○ 세계적으로 지역 경쟁력 확보를 위한 광역화와 분권화를 동시 추진 - 공간의 광역화, 지식 기반, 서비스, 융․복합 등의 글로벌 패러다임 변화 - 지역 경쟁력의 확보는 행정구역과는 무관하게 형성되어 있는 기업들의 공간적 생태계(산업클러스터)의 활성화에 기반 ○ 광역경제권 정책은 행정구역이나 체제를 유지한 채 산업 경제적 성장과 이를 가능하게 하는 중심도시와 주변 도시 간 네트워크의 연결성을 강화하기 위한 공간정책 - 오마에 겐이치 | - |
dc.description.abstract | 산업클러스터와 혁신 체계 구축에 요구되는 적정 광역경제권의 규모(Critical mass)는 500만∼2000만 명 - 마이클 포터 | - |
dc.description.abstract | MCR(megacity Region)이란 용어로 광역경제권 발전을 위해 대도시(산업집적지 등)의 역할을 강조 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 광역경제권의 개념과 세계적 등장 2. MB정부의 5+2광역경제권 정책 3. 광역경제권 정책의 한계와 문제점 4. 지속가능한 충청광역경제권 발전을 위한 제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 광역경제권 | - |
dc.subject | 광역화 | - |
dc.subject | 분권화 | - |
dc.subject | 마이클 포터 | - |
dc.subject | 오마에 겐이치 | - |
dc.subject.other | 현안과제 | - |
dc.title | 충청광역경제권 체제 구축방안 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20100824 ~ 20100920 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-13 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-13 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.