제10차 공공투자연구포럼(정형철)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정형철 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T16:31:58Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T16:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515SM110 | - |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3554 | - |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/3554 | - |
dc.description.abstract | O 주 제 : 비시장재가치 추정을 위한 CVM이론 및 사례 O 목 적 - 충남지역의 비시장재 재화의 가치(갯벌자치, 문화재가치) 등이 중요하게 부각되는 상황에서 가치 추정방법중에 CVM(Contingent Valuation Method)의 이론, 분석방법 및 사례 등을 학습하기 위해 전문가를 초빙, 비시장재 평가항목 논의 O 개 요 - 일시 : 2015년 10월 27일(화) 10:30~12:00 - 장소 : 충남연구원 2층 회의실 - 주최 : 충남연구원 미래전략연구단 공공투자연구팀 O 주제발표 -제1주제 : 조건부가치측정법의 이해와 적용_문제점을 중심으로-정형철 박사 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 조건부 가치측정법 (Contingent Valuation Method) 의 이해와 적용 1.조건부 가치 측정법(CVM)이란? 2.CVM의 측정과정 3.CVM의 적용에 있어 주의사항 및 필요사항 4.CVM의 장점 5.CVM의 한계 6.CVM의 적용사례 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 조건부 가치측정법 | - |
dc.subject | CVM | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 제10차 공공투자연구포럼(정형철) | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20151027 ~ 20151027 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-02 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-10 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.