물 순환시스템 구축을 위한 워크숍 (안종호,이원태)
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 안종호, 이원태 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-06T16:30:52Z | - |
dc.date.available | 2017-08-06T16:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 359.01175 충211 11-26 | - |
dc.identifier.other | 1511SM025 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000014221&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000014221&seq=2 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/2915 | - |
dc.description.abstract | 도시화 및 지속적인 하수도사업의 확충으로 상류의 건천화 및 하류의 하천수질 악화가 동시에 나타나는 기형적인 하천환경 형성 -> 훼손된 도시하천의 생태적 복원기술 확보가 시급함 전국의 지방자치단체들이 ‘제2의 청계천’ 조성 사업에 앞다투어 나서고 있음 『청계천 + 20 프로젝트 』 - 하천의 기능을 상실한 도시하천 20개소 복원 (총사업비 5,546억원) - 사업지역의 확대: ’15까지 20곳 복원 ’17까지 50곳 복원 지속가능한 생태복원용수 확보 및 관리기술 개발이 시급 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | [발표1]국가 물 재이용 정책 추진현황과 방향 (안종호 환경전략연구본부 물순환연구실) I.물 재이용 기본배경 II.물 재이용 성과 및 지표변화 III.물 재이용 정책평가 IV.물 재이용 장래 여건 전망 V.국가 물 재이용 기본계획(안) [발표2]물 재이용 기술동향 및 적용시 고려사항 (이원태 한국건설기술연구원) I.물 수요관리의 중요성 II.물 재생 및 재이용 기술 동향 III.물 재이용시 고려사항 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 물 | - |
dc.subject | 순환 | - |
dc.subject | 시스템 | - |
dc.subject | 구축 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 물 순환시스템 구축을 위한 워크숍 (안종호,이원태) | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20110607 ~ 20110607 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-01 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-06 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=17391 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.