주택계획 워크숍 - 충남의 주거실태와 독일의 주택정책
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임재영,김양중,이민정 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-06T16:30:50Z | - |
dc.date.available | 2017-08-06T16:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | 359.01175 충211 12-12 | - |
dc.identifier.other | 1512SM083 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000033249&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/2891 | - |
dc.description.abstract | 1. 주택정책 개괄 1996년 현재 독일의 주택보급률은 100.26%, 자가율은 40%이다. 주택재고 중 임대 주택비율은 60%이며 전체주택 재고 중 공공임대주택이 20%를 차지해 공공임대주택의 비율이 상당히 높은 편이다. GDP대비 주택투자율은 5.8%로 높은 편이다. 독일 주택정책의 목표는 소득계층에 따라 적절한 양과 질의 주택을 공급하는 데 있다. “충분한 주택의 공급, 바람직한 주거상태 유지, 적절한 주거비부담”을 주요축으로, 기본적으로 민간이 시장의 중심역할을 담당하도록 유도하고1) 주택의 사회성을 감안해 공공개입과 규제로 시장안정을 도모하는 스탠스를 취하고 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 충남의 주거실태 : 기 조사 자료 분석결과 2. 독일의 주택정책 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 주택계획 | - |
dc.subject | 워크숍 | - |
dc.subject | 충남 | - |
dc.subject | 주거실태 | - |
dc.subject | 독일 | - |
dc.subject | 주택정책 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 주택계획 워크숍 - 충남의 주거실태와 독일의 주택정책 | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20121227 ~ 20121227 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-06 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-06 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=20304 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.