충청남도 수질오염총량관리제의 문제점 및 개선방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김홍수,이상진,정우혁,김영일 | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T16:30:42Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T16:30:42Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1507SM059 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000010091&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/2801 | - |
dc.description.abstract | 도입배경 하천의 허용 오염 부하량을 고려하지 않는 배출허용기준 중심의 농도 규제만으로는 오염 부하의 양적 증가(배출허용기준이하 오 · 폐수의 양적과다에 따른 유달부하량 증가) 통제 곤란 오염총량관리제는 수변구역제도, 토지매수제도, 주민지원제도, 물이용부담금제도, 수계관리위원회 등을 골자로 하는 4대강 特別法制定(한강: ‘99, 낙동강 등 3대강 2002)시 유역관리 수단으로 도입 개념 오염총량관리제는 수계구간별로 목표수질을 설정하고, 기준유량인 저수량(Q275)시점을 기준으로 그 목표수질을 달성·유지하기 위한 목표배출부하량을 산출하고, 안전율을 고려한 허용부하량을 산정하여 해당 총량관리단위유역(목표수질 설정 수계구간 유역)에서 배출되는 오염물질의 총량을 허용부하량 이내로 관리하는 제도 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | I.수질오염총량관리제 II.제도 및 계획 수립과정에서의 문제점과 개선방안 III.시행 및 이행과정에서의 문제점과 개선방안 IV.최종제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 수질 | - |
dc.subject | 오염 | - |
dc.subject | 총량 | - |
dc.subject | 관리제 | - |
dc.subject.other | 연구조성 | - |
dc.title | 충청남도 수질오염총량관리제의 문제점 및 개선방안 | - |
dc.type | 학술발표자료 | - |
dc.date.term | 20071228 ~ 20071228 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-02 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-03 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.