충청남도 야생동식물보호구역 지정에 관한 기초연구 -조류·포유류를 중심으로
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장갑수 | - |
dc.contributor.other | 이우성 | - |
dc.contributor.other | 김경태 | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 07-04 | - |
dc.identifier.other | 1507GI013 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011144&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 연구의 배경 및 목적 1) 연구의 배경 기후변화 및 생태계 교란에 의해 생물 다양성의 변화는 지속적으로 심화되고 있다. 현재 추세로 지구온난화가 계속되고 2000~2050년간에 기온이 2℃가량 상승할 경우, 지구 동․식물의 1/4이 멸종할 것으로 예측되고 있다. 우리나라도 기온이 상승하고 있으며, 서울의 겨울 평균온도는 ‘60년대 -2.3도, ’70년대 -1.2도, ‘80년대 -1.5도, ’90년대 0.2도로 계속 상승하였다. 이에따라 향후 우리나라는 아열대 기후로 변하여 대표적인 수종인 소나무가 감소하는 등 분포역의 변화가 심해지고, 외래 병해충이 급속히 확산되는데 따른 농작물 피해도 예상된다(환경부, 2005). - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서 론 제2장 이론적 고찰 제3장 충청남도 야생동식물보호구역 관리실태 제4장 충청남도 야생동식물보호구역 지정 방안 제5장 결론 및 제언 참고문헌 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 충청남도 | - |
dc.subject | 야생동물 | - |
dc.subject | 보호구역 | - |
dc.subject | 지정 | - |
dc.subject | 기초연구 | - |
dc.subject | 조류 | - |
dc.subject | 포유류 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 충청남도 야생동식물보호구역 지정에 관한 기초연구 -조류·포유류를 중심으로 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20070101 ~ 20070430 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=12267 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.