위성영상을 활용한 충남지역 산림 실태 및 관리방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장갑수 | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 06-19 | - |
dc.identifier.other | 1506GI009 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000003693&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 연구의 배경과 목적 자연 지배 사상 아래에서의 인류 역사는 인간활동이 공간적으로 확대되는 역사였다고 할 수 있다. 프런티어 사상에서도 나타나듯이 인류는 끊임없이 활동 영역을 확대해 왔고, 이로 인해 인간의 자연 이용은 엔트로피(entropy)를 무한히 증대시켜 생태계의 동적 균형을 깨뜨리게 되었으며, 인간에 의한 생태계의 급격한 변화는 인간의 적응 능력 한계를 넘어 인간의 생존까지도 위협하게 되었다. 종다양성을 유지하기 위해 산림의 원형이 보전되어야 함에도 불구하고 지속적으로 증가하는 국토의 개발 수요는 한반도의 야생동식물의 서식공간을 축소하는 결과를 초래하였다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 발 간 사 제1장 서 론 제2장 국내외 사례 고찰 제3장 위성영상을 활용한 산림경관구조 분석방법 제4장 충청남도 산림의 구조 및 변화분석 제5장 생태네트워크 구축을 위한 산림 관리방안 제6장 결론 및 제언 참고문헌 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | entropy | - |
dc.subject | 산림 실태 | - |
dc.subject | 관리 | - |
dc.subject | 생태네크워크 | - |
dc.subject | 엔트로피 | - |
dc.subject | 위성영상 | - |
dc.subject | 충남지역 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 위성영상을 활용한 충남지역 산림 실태 및 관리방안 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20060101 ~ 20061231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=11022 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.