열린충남 72호-[권두언]지속가능한 미래를 준비하는 충남 경제비전 2030
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 강현수 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515E1136 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000024587&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 비약적으로 성장해 온 충남 경제 최근 30여 년 동안 충남 경제는 비약적으로 성장해왔다. 한국 경제가 저성장 국면에 진입한 2000년대 이후에도 충남 경제는 연평균 8.4% 성장으로 전국 최고 경제성장률을 자랑한다. 현재 충남 경제는 지역내총생산(GRDP) 100조원 규모로 서울, 경기에 이어 전국 3위, 1인당 GRDP 규모로는 전국 2위에 올라섰다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | - 비약적으로 성장해 온 충남 경제 - 충남 경제의 미래에 대한 우려 - '충남 경제비전 2030'을 준비하는 이유 - '충남 경제비전 2030'의 특징과 의의 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 72호 | - |
dc.subject | 권두언 | - |
dc.subject | 지속가능 | - |
dc.subject | 미래 | - |
dc.subject | 경제비전 | - |
dc.subject | 2030 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 72호-[권두언]지속가능한 미래를 준비하는 충남 경제비전 2030 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20151001 ~ 20151001 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.