충청남도 전통민속자원의 실태 및 관리 현황
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 오석민 | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 02-08 | - |
dc.identifier.other | 1502GI010 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011060&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 제1절 연구의 필요성 이제는 ‘문화의 세기’라는 주장이 힘을 얻고 있다. 더불어 문화 콘텐츠에 대한 요구가 발생하고 있다. 문화 분야가 대표적인 산업으로 성장하고 있는 상황 속에서, 이제는 문화산업이라는 통칭보다 게임, 음악, 영화, 애니메이션 등 개별 산업으로 나누어 보려는 경향마저 나타나고 있다. 최근 대두되는 전통문화자원에 대한 요구는 이러한 맥락에 위치하고 있다. 만약 지역이 차별적인 전통을 보존하고 있다면, 경쟁력을 갖춘 아이템으로 활용할 수 있을 것이다. 그리고 이러한 자원을 현대적 감각에 맞게 가공 포장할 수 있다면, 더욱 각광받는 문화상품으로 활용할 수가 있다. 전통문화자원은 다양한 기준에 따라 분류가 가능하다. 시대구분론에 따른 구분이 가능하고, 유무형문화재 등등 형태별 분류도 할 수 있다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 문화재정책의 추이 3. 충청남도 '민속문화재' 지정 및 관리현황 4. 문화재 지정 및 관리 개선방안 5. 결론 참고문헌 부록 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 전통민속자원 | - |
dc.subject | 전통민속 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 충청남도 전통민속자원의 실태 및 관리 현황 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20020101 ~ 20021231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-08-20 | - |
dc.date.modifydate | 2017-08-20 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=6586 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.