열린충남 70호-[특집3] 충남 해양관광활성화를 위한 해양관광거점 조성 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김경태 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515E1033 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000019196&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 충남 해양관광자원 현황 주5일 근무제 정착과 소득수준 향상 등으로 여가시간이 증가하고 레저지향의 경향이 증대되면서 해양관광에 대한 수요가 내륙관광에 비해 상대적으로 증가하고 있다. 그러나 충남의 경우 계절적으로 7-8월 하절기 집중현상을 나타내고 있고 지역적으로는 보령, 당진을 중심으로 관광객 집중 현상이 나타나고 있으며, 태안의 경우 유류피해 이후 급격한 감소세를 나타내고 있어, 충남 서해안 관광 활성화를 위해서는 계절별, 지역별 집중 현상을 해소할 수 있도록 사계절 관광지를 위한 거점지역 육성과 지역별 차별화된 기능 배분 및 지역별 연계를 통한 관광매력성 증대가 필요하다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | - 충남 해양관광자원 현황 - 충남 해양관광 관련 계획 및 사업 검토 - 관련 사업 검토 요약 및 과제 - 전략별 주요정책 및 추진방안 - 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 70호 | - |
dc.subject | 특집3 | - |
dc.subject | 해양관광 | - |
dc.subject | 해양관광거점 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 70호-[특집3] 충남 해양관광활성화를 위한 해양관광거점 조성 방안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20150401 ~ 20150401 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.