충남리포트-135호-농촌의 에너지자립, 산림바이오매스에서 찾다: 일본 산림구원대 활동 사례와 시사점
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박춘섭 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 359.015 충211 135 2 | - |
dc.identifier.other | 1514E1254 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000017109&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 국제유가의 지속적인 상승은 에너지비용의 상승으로 이어지고 있으며 특히 농촌은 도시보다 더욱 취약함. ● 그러므로 석유․석탄과 같은 화석연료 이용을 줄이는 동시에 농촌현실에 맞는 신재생에너지 공급과 이용시스템의 구축에 대한 진지한 고민이 절실함 ● 신재생에너지 중 산림바이오매스는 충남에서 시도해 볼만한 자원임 ● 산림바이오매스를 이용하기 위해서는 소규모 사유림에 맞는 임목생산과 수집시스템을 갖춰야 하고, 경제성만을 따지는 상업적 벌채가 아닌 공공성까지 동시에 고려해야 하고, 수익배분에 있어서는 자본보다 사람과 노동을 중시하는 에너지협동조합과 같은 사회적경제조직이 필요함- 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 산림바이오매스의 중요성 2. 유가상승과 농촌의 현실 3. 일본 산림바이오매스 활용사례 4. 충남에 대한 시사점 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 농촌 | - |
dc.subject | 에너지 | - |
dc.subject | 자립 | - |
dc.subject | 산림 | - |
dc.subject | 바이오매스 | - |
dc.subject | 일본 | - |
dc.subject | 산림구원대 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-135호-농촌의 에너지자립, 산림바이오매스에서 찾다: 일본 산림구원대 활동 사례와 시사점 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20141030 ~ 20141030 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=20935 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.