열린충남 59호-[충남논단]효율적인 충남형 빗물관리 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 오혜정 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1512E1073 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000006182&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | Ⅰ. 들어가며 전 세계적으로 평균기온은 과거 100년 전에 비해 상승하고 있으며, 수자원의 경우 기후변화로 인해 가뭄과 홍수피해, 수질악화, 지표수와 지하수 부족을 초래하여 가용수자원의 감소를 가져오고있다. 이는 점점 수자원의 스트레스를 증가시켜 가뭄지역에는 더 심각한 영향을 초래할 수 있을 것이다. 우리나라는 협소한 국토면적과 과다한 인구로 토지나 수자원 등 국토자원 이용의 강도가 다른 국가와 달리 매우 높기 때문에 기후변화로 인한 수자원 문제가 심각하게 발생할 가능성이 충분히 있다. 우리나라의 하천수 취수비중은 거의 40%로 물 스트레스가 높은 수준으로 평가되고 있다(김정인, 2008). -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 들어가며 Ⅱ. 국내·외 빗물관리 동향 Ⅲ. 충청남도 빗물관련 현황분석 Ⅳ. 충청남도의 효율적인 빗물 관리 방안 Ⅴ. 맺으며 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 59호 | - |
dc.subject | 충남논단 | - |
dc.subject | 충남형 | - |
dc.subject | 빗물관리 | - |
dc.subject | 방안 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 59호-[충남논단]효율적인 충남형 빗물관리 방안 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20120601 ~ 20120601 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.