지역특성을 고려한 토지적성평가 활용과 과제
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조봉운 | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | 040 충211 05-06 | - |
dc.identifier.other | 1505GI008 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000011102&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 연구배경 및 목적 90년대부터 완화된 토지이용규제로 인해 난개발의 부작용이 발생됨에 따라 이를 제어할 수 있는 계획시스템의 개편이 요구되면서, “선계획 후개발”이라는 국토개발의 방향을 설정하고, 이를 뒷받침할 수 있는 법률로서 국토이용관리법과 도시계획법을 통합하여 “국토의계획및이용에관한법률”을 제정하였다. 이러한 선계획 후개발이라는 측면에서 우선적으로 국토전반에 대해 해당토지의 적합한 토지이용을 분석하여 개발할 곳과 보전할 곳을 명확히 하기 위해 토지적성평가라는 제도를 도입하게 되었다. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서 론 제 2 장 토지적성평가의 개요 제 3 장 토지적성평가 관련 연구 검토 제 4 장 시·군별 토지적성평가 지표 분석 제 5 장 결론 및 정책제언 참고문헌 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 지역특성 | - |
dc.subject | 고려 | - |
dc.subject | 토지적성평가 | - |
dc.subject | 지표분석 | - |
dc.subject.other | 구기본(전략) | - |
dc.title | 지역특성을 고려한 토지적성평가 활용과 과제 | - |
dc.type | 연구보고서 | - |
dc.date.term | 20050101 ~ 20051231 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-21 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=9991 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.