열린충남 53호-[해외탐방]해외의 전통시장 탐방
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임형빈 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1510E1095 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000009067&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 1. 대만(Taiwan) 1) 대만(Taiwan) 개요 대만(Taiwan)은 36,000㎢의 국토면적에 22,867천명(2007년 기준)의 인구를 가지고 있는 나라로 수도는 臺北(타이페이)이다. 타이페이는 272㎢의 면적에 263만명(2007년)의 인구가 거주하고있다. 대만의 주요 경제지표로 경제성장률은 2007년 5.7%, 국내 총생산(GDP) 규모는 2007년 394,789백만달러, 1인당 국민소득은 17,294달러이며 타이베이시의 1인당 GDP는 48,400 달러로 알려져 있다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 대만(Taiwan) 2. 홍콩(中華人民共和國香港特別行政區, Hong Kong Sp ecial Administrative Region of the People’s Re public of China) | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 53호 | - |
dc.subject | 해외탐방 | - |
dc.subject | 해외 | - |
dc.subject | 전통시장 | - |
dc.subject | 홍콩 | - |
dc.subject | 대만 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 53호-[해외탐방]해외의 전통시장 탐방 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20101201 ~ 20101201 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.