충남리포트-23호-충남 전통시장의 특성과 활성화 전략
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임준홍 | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 23 | - |
dc.identifier.other | 1509E1016 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000018531&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 1996년 유통시장 개방 이후, 정부는 침체․쇠퇴하는 전통시장을 활성화하기 위해 많은 노력을 하고 있으며, 이명박 정부 역시 ‘상권활성화구역제도’도입 등 새로운 방법을 모색하고 있음 ● 이러한 노력에도 불구하고, 충남의 75개 전통시장의 활성화 점수는 44.2점(100점 만점, 2008년 시장경영지원센터 조사)으로 낮은 실정이며, 이 중 절반이 넘는 38개 시장의 활성화 수준은 전국 평균이하의 점수를 받고 있어, 전통시장 활성화를 위한 새로운 접근 방법이 모색되어야 함 ● 그 방법은 지금까지와 같이 시설현대화사업이나 경영혁신사업에 그치는 것이 아니라 구조조정과 새로운 활성화기법 개발 등 보다 근본적인 측면에서 접근되어야 함. 이러한 관점에서 몇 가지 전략을 제시함 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 서론 Ⅱ. 전통시장을 둘러싼 환경변화 Ⅲ. 충남 전통시장 실태와 특성 Ⅳ. 충남 전통시장 활성화 정도 Ⅴ. 전통시장 활성화 전략 Ⅵ. 맺음말 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 전통시장 | - |
dc.subject | 유통시장 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-23호-충남 전통시장의 특성과 활성화 전략 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20090930 ~ 20090930 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=14876 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.