충남리포트-50호-고령화시대를 위한 유니버설 디자인
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이충훈 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 50 | - |
dc.identifier.other | 1511E1007 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000018032&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 우리나라는 이미 2000년 7월, 65세 이상 노인인구가 전체 인구의 7%를 넘어서 급속한 저출산 고령화 사회로의 진입하고 있음 ● 모든 사람들이 가질 수 있는 능력들을 최대한 발휘하여 안전하고, 쾌적하게 활동할 수 있는 차별없는 사회, 평등한 사회참가를 실현하는 ‘유니버설’ 디자인 이념을 적용하여 도시환경, 생활환경의 안정성과 쾌적성을 확보할 필요가 있음 ● 인구감소로 인한 버스 등 교통수단의 운행감소, 교육시설 통폐합, 빈 점포 발생, 주민들의 고령화 등의 문제로 확산형 도시는 주민들에게 큰 불편을 초래할 가능성을 지님 ● 특히 고령화 시대를 대비해 주택, 신도시 건설시 컴팩트 시티와 유니버설 디자인 등 고령자를 배려한 도시설계 및 주택설계 개념의 도입이 필요함 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 고령화 현황 2. 연구의 필요성 3. 유니버설 디자인 개념 4. 문제점 5. 유니버설 디자인 추진사례 6. 유니버설 디자인 개선방안 7. 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 고령화시대 | - |
dc.subject | 유니버설 | - |
dc.subject | 디자인 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-50호-고령화시대를 위한 유니버설 디자인 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20110331 ~ 20110331 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=17036 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.