충남리포트-51호-야생동물 서식환경 보호를 위한 우선보전 연결구간 선정
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 사공정희 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 51 | - |
dc.identifier.other | 1511E1008 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000018031&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 본 연구는 광역생태네트워크의 생태적 연결성을 확보한다는 측면에서, 실제 다양한 야생동물이 서식하며 이들의 서식환경이 비교적 잘 보전되어 있는 지역들의 공통적 특성을 선별한 후 이러한 특성을 포함하고 있는 중요 지점들을 “우선보전 연결구간”으로 지정하는 데 목적이 있음 ● 이를 위해 우선 충남지역에서 야생동물 조사가 마무리된 당진군, 서산시, 예산군, 공주시, 부여군 등 5개 시·군을 대상으로 500개를 선정하고 포유류 서식 현황을 조사한 결과 492개 지점에서 총 12종의 포유류가 서식하고 있었으며 각 지역별 평균종수이상의 종이 출현한 지점은 총 264개였음 ● 야생포유류가 평균종수 이상 출현한 264개 지점에 대해 토지이용현황을 분석한 결과, 5~7개 유형을 가진 지점에서 높은 종 다양성을 보였고, 이와 같은 공통적 유형을 지닌 지점을 ’우선연결 보전구간‘으로 정의하였으며 총 89개 지점을 선정하였음. - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 국내 및 충남의 동향 2. 충남의 우선보전 연결구간 선정 1) 야생동물 출현예상지점 선정 2) 출현예상지점 조사 및 출현지점과의 일치도 검증 3) 토지이용형태 조사 및 공통적 유형 도출 4) 우선보전 연결구간 지정 3. 결과 및 고찰 4. 결론 및 제언 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 야생동물 | - |
dc.subject | 서식환경 | - |
dc.subject | 보호 | - |
dc.subject | 우선보전 | - |
dc.subject | 연결구간 | - |
dc.subject | 선정 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-51호-야생동물 서식환경 보호를 위한 우선보전 연결구간 선정 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20110421 ~ 20110421 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=17143 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.