충남리포트-52호-상권활성화제도를 통한 전통시장 활성화 전략
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임준홍 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 359.0175 충211ㅊ 52 | - |
dc.identifier.other | 1511E1009 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000018030&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | ● 정부는 유통시장개방 이후 침체․쇠퇴하는 전통시장을 활성화하기 위해 많은 노력을 하고 있지만 유통환경의 변화, 소비패턴의 변화, 대형마트와 SSM(기업형슈퍼마켓)의 성장은 전통시장을 더욱 어렵게 하고 있음 ● 이에 충청남도는 전통시장을 활성화하기 위해 2010년까지 모두 약 2천억원(전통시장 1개소당 약 35억원, 점포당 약 2천여만원)을 투입하였으나 여전히 어려움에 처해 있음 ● 따라서 전통시장 쇠퇴의 근본적인 문제를 해결하기 위해서는 지금까지와 다른 차원에서의 접근이 필요함-  | - |
dc.description.abstract | 그 답은 마을만들기의 종합적 관점에서 면적(面積)인 정비가 이루어져야 하며, 주민과 상인 주도의 고객(소비자)을 위한 HW+SW사업이 추진되어야 함. 부족하지만 이를 가능하게 한 것이 작년 7월에 도입된 상권활성화구역제도임 - 이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서론 2. 상권활성화제도의 주요내용 3. 충남 전통시장의 상권활성화구역 지정요건 분석 4. 상권활성화기구 구성을 위한 조직체계 분석 5. 결론 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 상권활성화제도 | - |
dc.subject | 전통시장 | - |
dc.subject | 활성화 | - |
dc.subject.other | 출판-충남리포트 | - |
dc.title | 충남리포트-52호-상권활성화제도를 통한 전통시장 활성화 전략 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20110502 ~ 20110502 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://lib.cni.re.kr/inquiry/view/?c1=&MARCID=17255 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.