열린충남 51호-[특집]균형과 내실있는 충남경제육성
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박종찬 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1510E1060 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008987&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 지난 10여 년 동안 한국경제의 성장엔진으로 반도체, LCD, 자동차, 철강 그리고 석유화학 중심의 대기업을 중심으로 한국경제와 수출을 견인해온 충남경제는 민선5기 새로운 선장을 맞이하여“충남경제의 양적 성장을 질적 성장”으로 전환시킬 절호의 기회를 맞이하게 되었다. 그 동안 충남 경제는 양적 성장에 비해 질적인 측면에서는 다음과 같은 문제점을 갖고 있었다. 첫째, 대기업 중심의 산업구조는 충남의 지역경제와 충남도민의 삶의 질을 향상시키는데는 한계가 있었다. 본사가 수도권에 있고 고용 없는 성장을 해온 대기업 중심의 산업구조는 일자리 창출과 조세기여도 측면에서 지역경제에 미치는 효과가 매우 제한 적일 수밖에 없었다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | N/A | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 51호 | - |
dc.subject | 특집 | - |
dc.subject | 균형 | - |
dc.subject | 내실 | - |
dc.subject | 충남 | - |
dc.subject | 경제 | - |
dc.subject | 육성 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 51호-[특집]균형과 내실있는 충남경제육성 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20100601 ~ 20100601 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.