열린충남 51호-[권두언]보다 커질 충남의 역할
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 하동만 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1510E1055 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000008982&seq=1 | ko_KR |
dc.description.abstract | 충남에서는「한국의 중심, 강한충남」을 말한다. 사실 충남은 우리나라 정중앙에 위치하고 있고 경제적으로 보면 2009년 기준으로 도민 1인당 GRDP가 3만 652달러로 전국 16개 시·도중 울산에 이어 2위를 차지하고 있다. 또 황해의 우리나라 측 가운데 자리 잡고 있어「환황해경제권」시대 큰 역할이 기대되고 있다. 이런 여러 요인들이 충남인들의 긍지이자, 자부심이되고 나아가 발전 동력으로 작용하고 있다고 생각한다. -이후 생략 | - |
dc.description.tableofcontents | N/A | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남발전연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 51호 | - |
dc.subject | 역할 | - |
dc.subject | 환황해경제권 | - |
dc.subject.other | 출판-열린충남 | - |
dc.title | 열린충남 51호-[권두언]보다 커질 충남의 역할 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20100601 ~ 20100601 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-11-08 | - |
dc.date.modifydate | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.