충남기후정보브리핑 3호-2015년 하계 충남해역 해파리 피해 대비
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 윤종주 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-09T16:30:12Z | - |
dc.date.available | 2017-07-09T16:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 비도서(pdf only) | - |
dc.identifier.other | 1515E1106 | - |
dc.identifier.uri | https://www.cni.re.kr/main/search/down.do?gcd=AC0000023276&seq=1 | ko_KR |
dc.identifier.uri | http://oak.cni.re.kr//handle/2016.oak/1104 | - |
dc.description.abstract | - 국립수산과학원의 보도자료(2015.6.3.)에 의하면 노무라입깃해파리 및 보름달물해파리의 출현빈도는 작년에 비해 다소 증가할 것이라고 예상 - 주요 해역에 대한 해파리 감시체계를 강화해 수산피해를 최소화하고, 해수욕장 등지에서의 독성해파리에 의한 피해 대책 수립이 필요 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 해파리 피해 현황 2. 2015년 해파리 발생 예상 3. 피해대책 방안 | - |
dc.language | KO | - |
dc.publisher | 충남연구원 | - |
dc.rights | BY_NC_ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.subject | 해파리 | - |
dc.subject | 노무라입깃 | - |
dc.subject | 해수욕장 | - |
dc.subject.other | 출판 | - |
dc.title | 충남기후정보브리핑 3호-2015년 하계 충남해역 해파리 피해 대비 | - |
dc.type | 간행물 | - |
dc.date.term | 20150629 ~ 20150629 | - |
dc.country | KR | - |
dc.date.createdate | 2017-07-09 | - |
dc.date.modifydate | 2017-07-09 | - |
dc.identifier.citationurl | http://www.cni.re.kr | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.